(Artikel Oktober 2012)
Die wichtigste Adresse in Sachen Steuern und Abgaben ist ohne Zweifel die unseres Finanzministeriums: www.bmf.gv.at
EINKOMMENSTEUER-STAFFEL
gültig seit 1. Jänner 2005
Jahreseinkommen in Euro | Durchschnitt- steuersatz |
bis 11.000 | 0 % |
11.001 bis 25.000 | 36,5 % |
25.001 bis 60.000 | 43,2143 % |
ab 60.001 | 50 % |
Sämtliche Formulare zur Einkommensteuer und zur Geltendmachung von Prämien (z. B. Lehrlingsausbildungsprämie, Forschungsprämie etc.) finden Sie hier.
STEUERKALENDER
FAHRTENBUCH | » PDF » | » Download » |
REISEKOSTENABRECHNUNG | » PDF » | » Download » |
BEITRÄGE FÜR DIE PERSONALVERRECHNUNG 2012 | » PDF » | » Download » |
DN-Mindestangabenmeldung diese Meldung ersetzt nicht die Dienstnehmeranmeldung! | » PDF » | |
Anmeldung NEU 2015 | » PDF » | » Download » |
Antrag zur Selbstversicherung i.d. Kranken- u. Pensionsversicherung gem. § 19a ASVG für monatliche Einkommen unter € 425,70 | » PDF » | » Download » |
Antrag auf Inanspruchnahme einer Leistung | » PDF » | » Download » |
Krankenversicherung bei mehrfacher geringfügiger Beschäftigung mit einem Einkommen über € 425,70 – Informationsblatt | » PDF » | » Download » |
VORSTEUERABZUGSFÄHIGE FAHRZEUGE (FISKAL-LKW)
Hier finden Sie die aktuelle Liste.
GEHALTSRECHNER
Mit diesem Gehaltsrechner können Sie ASVG- und Lohnsteuerbeiträge sowie alle Dienstgeber-Abgaben berechnen (außer U-Bahnsteuer).