Unter Berücksichtigung der Aufwertungszahl von 1,021 betragen die Sozialversicherungswerte für 2022 voraussichtlich (in €):
2022 | 2021 |
|
---|---|---|
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 485,85 | 475,86 |
Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe | 728,77 | 713,79 |
Höchstbeitragsgrundlage täglich | 189,00 | 185,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich (laufender Bezug) | 5.670,00 | 5.550,00 |
Höchstbeitragsgrundlage (jährlich) für Sonderzahlungen (echte und freie Dienstnehmer) | 11.340,00 | 11.100,00 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie Dienstnehmer (ohne Sonderzahlungen) | 6.615,00 | 6.475,00 |
Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten.